| Försäljningsenhet | Stycke |
|---|---|
| Yttre Ø mm | 68,2 |
| Axeltyp | Cylinder |
| Vikt kg | 0,385 |
| Spelrum | Normal |
| Skydd | Inte tillämpbar |
| Bredd mm | 22,695 |
| Produkttyp | Koniskt rullager |
| Dynamisk lastkapacitet (kN) | 55 |
| Statisk lastkapacitet (kN) | 69,5 |
| Hållare | Plåt |
| Låsurtag | Ingen |
| Smörjmedel | Ingen |
| Innerbana bredd mm | 22,28 |
| Ytterbana bredd mm | 17,462 |
| Lagrets helhetsbredd mm | 22,225 |
| Innre Ø mm | 33,3 |
M 88048/2/010/2/QCL7C Kon.rullager
SKF
Product number: 10300006549